Cookies
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience, améliorer l'expérience et personnaliser le contenu. Vous pouvez accepter ou continuer avec l'essentiel.
Un atlas thématique — chaque région cartographiée par sa population, ses coordonnées et la densité de l'annuaire local.
14.72°N, 17.47°W
Population
4 004 427 hab.
Fiches
143
Top : Mode & Habillement · Services Pro · Tourisme & Loisirs
| ISO | Région | Population | Fiches |
|---|---|---|---|
| SN-DK | Dakar | 4 004 427 | 143 |
| SN-TH | Thiès | 2 463 678 | 11 |
| SN-DB | Diourbel | 2 080 335 | 1 |
| SN-KL | Kaolack | 1 336 719 | 1 |
| SN-SL | Saint-Louis | 1 202 442 | 5 |
| SN-LG | Louga | 1 125 908 | 0 |
| SN-TC | Tambacounda | 987 151 | 0 |
| SN-KD | Kolda | 914 798 | 0 |
| SN-FK | Fatick | 906 918 | 0 |
| SN-MT | Matam | 831 629 | 0 |
| SN-KA | Kaffrine | 820 405 | 0 |
| SN-ZG | Ziguinchor | 617 568 | 2 |
| SN-SE | Sédhiou | 589 266 | 0 |
| SN-KE | Kédougou | 245 146 | 1 |
| Total | 18 126 390 | 164 | |
Source · ANSD (population) · SenLocal (fiches) — Maj. continue